| Культура | Масса 1000 семян, гр | Количество семян в 1 гр, шт | Срок хранения, лет | |
|---|---|---|---|---|
| оптимальный | максимальный | |||
| Арбуз | 30,0-140,0 | 15±7 | 6 | 8 |
| Баклажан | 2,8-7,0 | 275±25 | 4 | 5 |
| Бобы | 650,0-2500,0 | 1±0,5 | 5 | 7 |
| Горох | 150,0-350,0 | 4±1 | 5 | 6 |
| Дыня | 21,0-50,0 | 27±6 | 6 | 8 |
| Земляника | 0,9-1,3 | 1000±300 | 2 | 3 |
| Кабачок | 80,0-200,0 | 6±2 | 6 | 8 |
| Капуста | 2,0-6,5 | 350±130 | 4 | 5 |
| Кукуруза | 120,0-300,0 | 6±3 | 5 | 7 |
| Лук батун и лук порей | 2,0-4,0 | 400±150 | 3 | 4 |
| Лук репчатый | 2,8-4,5 | 350±140 | 3 | 4 |
| Морковь | 06-2,5 | 850±300 | 4 | 5 |
| Огурец | 16,0-35,0 | 50±20 | 6 | 8 |
| Пастернак | 3,5-6,0 | 300±50 | 3 | 3 |
| Перец | 4,6-9,0 | 200±50 | 4 | 5 |
| Петрушка | 1,0-1,3 | 900±300 | 2 | 3 |
| Ревень | 7,0-11,0 | 150±30 | 3 | 3 |
| Редис | 6,0-12,0 | 120±20 | 4 | 6 |
| Редька | 8,0-18,0 | 150±10 | 4 | 6 |
| Салат | 0,6-2,50 | 1000±300 | 3 | 4 |
| Свекла | 10,0-26,0 | 60±20 | 5 | 7 |
| Сельдерей | 0,4-0,5 | 2000±800 | 3 | 3 |
| Томат | 2,6-3,3 | 250-300 | 6 | 8 |
| Тыква | 100,0-400,0 | 5±3 | 5 | 7 |
| Укроп | 1,2-2,4 | 500±100 | 3 | 3 |
| Фасоль | 150,0-550,0 | 3±0,5 | 5 | 7 |
| Шпинат | 7,0-13,0 | 125±25 | 4 | 5 |
| Щавель | 0,6-2,2 | 1350±350 | 3 | 3 |
Различают долговечность биологическую и хозяйственную. Под биологической долговечностью понимают свойство семян сохранять при оптимальных условиях хранения способность к прорастанию (хотя бы единичных семян, до 10 лет у арбуза, огурца, капусты, редьки, редиса, дыни, баклажана; до 8 лет у гороха, бобов, моркови, томата, тыквы, фасоли; до 5-6 лет у пастернака, сельдерея, петрушки, укропа, лука, свеклы, репы, салата, шпината; до 3-4 лет у щавеля, спаржи).
Хозяйственная долговечность — свойство семян сохранять при оптимальных условиях хранения кондиционную всхожесть. Предельным сроком сохранения кондиционной всхожести семян овощных культур считается: арбуза, дыни, огурца, кабачка, патиссона — 6-8 лет; капусты, томата, тыквы, кольраби, артишока, базилика — 4-5; гороха, фасоли, бобов, редиса, редьки, брюквы — 3-5; моркови, свеклы, репы, перца, баклажана, салата, шпината — 3-4; лука, петрушки, укропа, спаржи, щавеля, ревеня, кресс-салата — 2-3; пастернака, сельдерея, чабера — 1-2 года.
Указанные сроки нельзя считать строго предельными. При соответствующих условиях семена многих культур можно хранить и более длительное время. Но при плохих условиях хранения всхожесть их может резко снизиться и раньше.
Установлено, что основной причиной потери семенами всхожести является содержание в них влаги. Семена быстрее теряют всхожесть в условиях высокой относительной влажности воздуха и температуры. Сочетание низкой влажности семян с пониженной температурой и влажностью окружающей среды позволяет сохранять всхожесть семян на уровне 1-го класса в течение длительного времени (семена капусты, моркови, свеклы, томата, огурца, арбуза до 10-11 лет).
Оптимальным режимом хранения семян арбуза, капусты, редиса, редьки, брюквы, репы, турнепса, горчицы, огурца, тыквы, кабачка, патиссона, свеклы, шпината, щавеля, ревеня, перца, баклажана является температура от 10 до 12°С и относительная влажность воздуха не выше 60%; для семян лука, баклажана, укропа, петрушки, сельдерея, пастернака, моркови, бобов, гороха, фасоли, кукурузы, салата и других культур температура от 10 до 12°С и относительная влажность воздуха не выше 50%.
Плодоовощеводство. Производственное обучение
Автор: Гордеева А.В. Козлов Н.И. Скорина В.В.
Издательство: Ураджай
Год: 2002
| Культура | Длительность хранения с момента сбора без потери всхожести, лет | Показатель всхожести, % | Средняя температура прорастания, ˚ Цельсия | Средняя длительность прорастания, дней |
| Астра | 1-2 | 50 | 18-21 | 6-10 |
| Бархатцы | 1-2 | 75 | 16-20 | 4-6 |
| Вербена | 1-2 | 40 | 18-21 | 15-30 |
| Кохия | 1-2 | 50 | 20 | 8-10 |
| Маттиола | 1-2 | 60 | 20-22 | 10-14 |
| Флокс | 1-2 | 70 | 15 | 15-20 |
| Гайлярдия | 2 | 50 | 20-22 | 10-14 |
| Кореопсис | 2 | 60 | 20 | 5-10 |
| Календула | 2 | 60 | 21 | 7-8 |
| Центаурея | 2 | 60 | 21 | 7-10 |
| Пиретрум | 2 | 60 | 15-18 | 10-12 |
| Лен | 2-3 | 70 | 25 | 8-10 |
| Василек | 2-3 | 5 | 15-18 | 8-12 |
| Пеларгония | 2-3 | 70 | 21-24 | 8-20 |
| Хризантема | 3 | 60 | 14-16 | 5-10 |
| Агератум | 3-4 | 80 | 20 | 10-12 |
| Львиный зев | 3-4 | 70 | 15-18 | 10-12 |
| Петуния | 4-5 | 80 | 21-24 | 7-14 |
| Гвоздика китайская | 4-5 | 85 | 22-25 | 6-8 |
| Шалфей | 4-5 | 70 | 21-24 | 15-20 |
| Клевер | 4-5 | 70 | 30 | 5-8 |
| Левкой | 5-6 | 80 | 14-16 | 4-6 |
