Поделиться:
Новый умный препарат Батрайдер придет на помощь всем дачникам, даже если они не разбираются в насекомых.
✅ Быстро действует и обеспечивает долгую защиту.
✅ Уничтожает множество видов садовых и огородных вредителей.
✅ Не имеет равных.
✅ Защищает все основные культуры: фруктовые, ягодные, овощные, цветочные, декоративные и виноградные.
✅ Эффективен при любой погоде.
Как это может быть возможным? Батрайдер содержит три самых эффективных на сегодня действующих вещества разной направленности, что позволяет одной обработкой уничтожать большинство распространенных вредителей, в том числе яблонного цветоеда, разные виды щитовок, тли, трипсов, листоверток, совок, белянок, молей, крестоцветных блошек, долгоносиков и др.
✔️ Батрайдер - это тройная защита ваших растений, аналогов нет!
Препарат применяют как профилактически, так и при обнаружении вредителей. Например, до цветения можно провести превентивную обработку плодовых деревьев от яблонного цветоеда и тли, а ягодные кустарники от тли и листоверток. Капусту, томаты и виноград, цветы обрабатывают при появлении гусениц и других насекомых. Порядок применения описан в инструкции к препарату.
✔️ Батрайдер губителен и для взрослых особей, и для личинок разных возрастов. Благодаря высокой скорости воздействия он, вызывает паралич у насекомых уже в течение первого часа. Препарат обладает кишечным, контактным и системным свойствами, поэтому у вредителей нет шансов – они гибнут как при попадании раствора на них, так и при питании соками обработанного растения. Полное уничтожение всей колонии достигается за 24 часа. Важно, что в плодах и овощах Батрайдер не накапливается и экономичен в применении.
Препарат работает и в дождливую, и в засушливую погоду не менее 14 дней. Если за это время появятся личинки из отложенных ранее яиц, или другие насекомые перелетят с соседних участков, то, поедая растения, они также погибнут.
Не стоит мучиться выбором из огромного перечня препаратов против разных вредителей, Батрайдер определит врага за вас и уничтожит его.
⚠️ Регламенты применения инсектицида БАТРАЙДЕР, СК
1️⃣ Яблоня | |
Норма применения препарата | 2 мл/ 10 л воды |
Вредный объект | Яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, тли |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | 20 (1) |
2️⃣ Виноград | |
Норма применения препарата | 2 мл/ 10 л воды |
Вредный объект | Гроздевая листовертка |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,0 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста) |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | 20 (1) |
3️⃣ Капуста, Томат открытого грунта | |
Норма применения препарата | 2 мл/ 3 л воды |
Вредный объект | Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль, крестоцветные блошки, Хлопковая совка |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | 20 (1) |
4️⃣ Картофель | |
Норма применения препарата | 1,5 мл/3 л воды |
Вредный объект | Колорадский жук |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | 20 (1) |
5️⃣ Смородина черная | |
Норма применения препарата | 2 мл/ 10 л воды |
Вредный объект | Тли, листовертки |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 0,5-1,0 л/ куст |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | 30 (1) |
6️⃣ Вишня | |
Норма применения препарата | 2 мл/ 10 л воды |
Вредный объект | Тли, вишневая муха, вишневый долгоносик |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/ дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | 20 (1) |
7️⃣ Цветочные культуры открытого грунта | |
Норма применения препарата | 2 мл/3 л воды |
Вредный объект | Тли, трипсы |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | - (1) |
8️⃣ Декоративные деревья | |
Норма применения препарата | 2 мл/10 л воды |
Вредный объект | Тли, трипсы |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | - (1) |
9️⃣ Декоративные кустарники | |
Норма применения препарата | 2 мл/10 л воды |
Вредный объект | Тли, трипсы |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,0 л/ куст |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | - (1) |
1️⃣0️⃣ Огурец | |
Норма применения препарата | 5 мл/10 л воды |
Вредный объект | Тли, трипсы, тепличная белокрылка |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10 л/ 100 м2 |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | 3 (1) |
1️⃣1️⃣ Морковь | |
Норма применения препарата | 2 мл/3 л воды |
Вредный объект | Морковная муха |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период откладки яиц. Расход рабочей жидкости – 3 л/ 100 м2 |
Срок ожидания после обработки (кратность обработок) | 7 (1) |
⚠️ Сроки безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения ручных работ – 3 дня.
Нет вопросов об этом товаре.